| Disque SSD | 16, 32, 64 et 128 Go SSD |
|
| Vitesse lecture | 130Mo/s | |
| Vitesse écriture | 120Mo/s | |
| Format | 2,5 et 3,5 pouces | |
| Interface | SATA2 | |
| Contrôleur | MTRON ARM7 | |
| Mémoire Flash | Puces flash NAND SLC | |
| Mémoire cache | 32 Mo SDRAM | |
| Prix indicatif | 32Go à 380 € | |
Ce Disque flash SLC SATA 2 offre un débit intéressant pour la lecture des petits fichiers. Pour le reste, les performances sont loin d’être exceptionnelles, et surtout loin d’expliquer un prix aussi élevé, surtout aujourd’hui, avec l’arrivée des disques SSD de 2010 qui battent des records de vitesse.
Un peu plus...



















