| Disque SSD | 32 Go, 64 Go et 128 Go SSD |
|
| Vitesse lecture | 120Mo/s | |
| Vitesse écriture | 120Mo/s | |
| Format | 2.5 pouces | |
| Interface | SATA 2 | |
| Contrôleur | ??? | |
| Mémoire Flash | SLC | |
| Mémoire cache | ??? | |
| Prix indicatif | 1000 € le 64 Go SSD | |
A sa sortie en 2008, ce disque SSD a pulvérisé les performances des autres disques SSD et des disques durs les plus rapides. C’est pourquoi son prix est très élevé. En 2010, le prix est resté très élevé, mais les performances apparaissent presque ridicules face aux derniers disques SSD.
[lire la suite…]
{ 0 commentaires }



